Nodwedd y Cynnyrch
Cryfder tynnol cryf; Gwrthiant cyrydiad; Gwrthwynebiad tywydd; Gwrthiant asid uchel; Gwres sefydlogi; Anfagnetig
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Rydym yn cefnogi atebion pecynnu OEM ar gyfer Ball Lock Dur Di-staen Cable Ties, gan gynnig hyblygrwydd i gyd-fynd â gwahanol anghenion y farchnad a brandio. Er mai bag plastig yw ein dewis pacio safonol, gellir datblygu pecynnu wedi'i addasu ar gais i wella cyflwyniad cynnyrch a chydnabod brand.
Mae ein proses rheoli ansawdd yn seiliedig ar gydymffurfiaeth gaeth â safonau ISO 9001: 2015. Mae pob lot cynhyrchu o Ball Lock Cloi Cebl Dur Di-staen yn destun profion cryfder tynnol yn ein - labordy mewnol i sicrhau perfformiad sefydlog a chryfder clymu dibynadwy. Pe bai unrhyw ddiffyg sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu yn digwydd, rydym yn darparu un newydd neu ad-daliad llawn, gan ddangos ein hymrwymiad i-ymddiriedaeth a chydweithrediad hirdymor.

Gellir cyflenwi samplau yn rhad ac am ddim i'w gwerthuso, gyda'r cwsmer yn talu costau cludo nwyddau. Ar gyfer taliad, rydym yn derbyn telerau T / T gyda blaendal o 30% ymlaen llaw a balans o 70% yn daladwy cyn ei anfon, wedi'i gefnogi gan luniau neu fideos archwilio manwl ar gyfer tryloywder llwyr.

tystysgrif






Cais

twyll

Cludiant


Tagiau poblogaidd: clo pêl dur gwrthstaen cysylltiadau cebl, clo pêl Tsieina dur gwrthstaen cysylltiadau cebl gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
MANYLEB
| Eitem | Manyleb(mm) | Dial Bwndel Uchaf(mm) | Trwch(mm) | Minnau. Cryfder Tynnol | |
| LBS | KGS | ||||
| SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.3 | 270 | 120 |








