Perfformiad Cynnyrch
- Arwyneb wedi'i orchuddio â phowdr sy'n cynnwys ymylon llyfn a theimlad cyffyrddol meddal.
- Hawdd i'w weithredu a'i osod, gydag effeithlonrwydd uchel.
Mae - Chwistrellu-cynllun lapio gorchuddio i bob pwrpas yn ynysu cyswllt metel, gan atal cyrydiad electrocemegol.
- Cryfder tynnol uchel, -gwrthsefyll cyrydiad, ymwrthedd tywydd cryf, gwrthsefyll cemegol, gwrthsefyll tymheredd uchel, anhylosg, a gwrthsefyll ymyrraeth electromagnetig.

Y tu ôl i bob archeb o Dei Cebl Gorchuddio, rydym yn darparu gwasanaeth dibynadwy a chydweithrediad tryloyw. Mae pecynnu OEM yn cael ei gefnogi'n llawn-tra bod pacio bagiau plastig safonol ar gael ar gyfer effeithlonrwydd, gellir datblygu atebion pecynnu wedi'u teilwra i wella delwedd eich cynnyrch a gwahaniaethu'r farchnad.
Nid addewid yn unig yw ansawdd, ond proses reoledig. Mae'r holl Glymiadau Cebl Haenedig yn cael eu cynhyrchu o dan system rheoli ansawdd ISO 9001:2015, gyda phob swp yn cael ei wirio trwy brofion cryfder tynnol yn ein-labordy mewnol. Pe bai unrhyw fater yn ymwneud â gweithgynhyrchu yn codi, rydym yn ymateb yn bendant gyda pholisi amnewid neu ad-daliad 100%, gan flaenoriaethu ymddiriedaeth tymor hir dros drafodion tymor byr.
Er mwyn eich helpu i wneud penderfyniadau gwybodus, gellir darparu samplau am ddim i'w gwerthuso, gyda'r prynwr yn talu costau cludo nwyddau. Mae ein telerau talu yn syml ac yn ddiogel: T / T gyda blaendal o 30% a balans o 70% cyn ei anfon, wedi'i gefnogi gan luniau arolygu neu fideos i sicrhau hyder llawn cyn eu danfon.

tystysgrif






Cais

twyll

Cludiant


Tagiau poblogaidd: cysylltiadau cebl wedi'u gorchuddio, gweithgynhyrchwyr cysylltiadau cebl gorchuddio Tsieina, cyflenwyr, ffatri
MANYLEB
| Eitem | Manyleb (mm) | Max Bwndel Dia (mm) | Trwch (mm) | Pacio |
| SY2-8-12200 | 12 X 200 | 50 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12250 | 12 X 250 | 63 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12300 | 12 X 300 | 76 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12350 | 12 X 350 | 89 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12400 | 12 X 400 | 102 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12450 | 12 X 450 | 115 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12500 | 12 X 500 | 128 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12550 | 12 X 550 | 141 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12600 | 12 X 600 | 154 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12650 | 12 X 650 | 167 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-12700 | 12 X 700 | 180 | 1.2 | 100PCS / Bag |
| SY2-8-16200 | 16 X 200 | 50 | 1.2 | 50PCS / Bag |
| SY2-8-16250 | 16 X 250 | 63 | 1.2 | 50PCS / Bag |
| SY2-8-16300 | 16 X 300 | 76 | 1.2 | 50PCS / Bag |
| SY2-8-16350 | 16 X 350 | 89 | 1.2 | 50PCS / Bag |
| SY2-8-16400 | 16 X 400 | 102 | 1.2 | 50PCS / Bag |
| SY2-8-16450 | 16 X 450 | 115 | 1.2 | 50PCS / Bag |
| SY2-8-16500 | 16 X 500 | 128 | 1.2 | 50PCS / Bag |
| SY2-8-16550 | 16 X 550 | 141 | 1.2 | 50PCS / Bag |
| SY2-8-16600 | 16 X 600 | 154 | 1.2 | 50PCS / Bag |







